SVC(II) ერთფაზიანი ცვლადი დენის სტაბილიზატორი

SVCⅡსერიის მაღალი სიზუსტის ავტომატური ცვლადი დენის სტაბილიზატორი, რომელიც ჩვენი კომპანიის თვითშესწავლის უახლესი მოდელის პროდუქტია. იგი წინა ტიპს შეესაბამება და ასევე გამოირჩევა უფრო შესანიშნავი თვისებებით, როგორიცაა დაბალი გაფრქვევა, ძლიერი მყისიერი გადატვირთვის უნარი, დაბალი ხმაური, ხანგრძლივი მომსახურების ვადა და სასიამოვნო გარეგნობა. ის ოჯახის მომხმარებლებისთვის პირველი არჩევანია.
გამოყენება ძირითადად გამოიყენება საოფისე აღჭურვილობაში. სატესტო აღჭურვილობაში, სამედიცინო აღჭურვილობაში, სამრეწველო ავტომატიზაციის აღჭურვილობაში, საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, განათების სისტემაში, საკომუნიკაციო სისტემაში და ა.შ.
პროდუქტის მუშაობა
| შეყვანის ძაბვა | ერთფაზიანი 160-250 ვოლტი, სამფაზიანი 277-430 ვოლტი |
| გამომავალი ძაბვა | ერთფაზიანი 220V ან 110V, სამფაზიანი 380V ან 220V |
| სტაბილივოლტის სიზუსტე | ფაზის ძაბვა 220V±3% და 110V±6% |
| სიხშირე | 50Hz/60Hz |
| კორექტირების დრო | |
| ეფექტურობა | >90% |
| გადაჭარბებული ძაბვისგან დაცვა | 246V±4V |
| გარემოს ტემპერატურა | -10℃-+40℃ |
| ფარდობითი ტენიანობა | |
| ტემპერატურის მატება | |
| ტალღის ფორმის დამახინჯება | არა |
| დატვირთვის სიმძლავრის კოეფიციენტი | 0.8 |
| დიელექტრიკული სიმტკიცე | 1500 ვ/წთ |
| იზოლაციის წინააღმდეგობა | >5MΩ |
ტექნიკური პარამეტრი
სრული მაგიდისთვის გადაფურცლეთ მარცხნივ
| სპეციფიკაცია | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VAვერტიკალური | |
| შეყვანა | ფაზა | ერთფაზიანი | ||||||||
| ძაბვა | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| სიხშირე | 50Hz/60Hz | |||||||||
| გამომავალი | ძაბვა | 220V ± 3%, 110V ± 6% | ||||||||
| ტევადობა | 400 ვატი | 800 ვატი | 1200 ვატი | 1600 ვატი | 2400 ვატი | 4000 ვატი | 6400 ვატი | 8000 ვატი | 8000 ვატი | |
| სიხშირე | 50 ჰერცი/60 ჰერცი | |||||||||
| დაცვა | დაბალი ძაბვა | AC186V±4V | ||||||||
| გადაძაბვა | AC246V±4V | |||||||||
| დროის შეფერხება | 3-7 წმ/3-7 წთ არჩევადი | |||||||||
| გადატვირთვის / მოკლე ჩართვა | დიახ | |||||||||
| შეფუთვა | ცალი თითო მუყაოს კოლოფში | 4 | ||||||||
| გადაზიდვის წონა | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| პაკეტის ზომები | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

დაწერეთ თქვენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნეთ



